El ecosistema Movie Token se divide en tres activos independientes pero interconectados, cada uno con su propio vehículo, derechos económicos y perfil de riesgo.
| Activo | Vehículo | Derechos del Inversor | Mínimo |
|---|
| Serie “TOKEN” (5 episodios) | NFTs por episodio (500 c/u) | 70% waterfall + experiencias en set | $150 |
| Plataforma Movie Token | SAFE post-money | Equity futuro (cap $2M, 25% desc.) | $25K |
| NFTs Pioneros | NFTs de plataforma (3,000 uds) | 30% revenue share de TODA la plataforma | $500 |
| Parámetro | Valor |
|---|
| Supply total | 500 por episodio (2,500 total en 5 episodios) |
| Precio ronda semilla | $150 por NFT |
| Precio público posterior | $250 |
| Recaudación por episodio | $75,000 |
- 70% waterfall del episodio: recuperación prioritaria hasta 2x, luego 50/50.
- Participación en plataforma: 60% de ingresos de los primeros 100,000 registros de MTdb.
| NFTs Adquiridos | Derecho |
|---|
| 1+ | Crédito en web como “Patrocinador” |
| 5+ | Crédito como “Productor Asociado” + estreno online |
| 10+ | Crédito como “Productor Ejecutivo” + acceso al set |
| 25+ | Meet & greet virtual con el elenco (15 min) |
| 50+ | Almuerzo en set con actores/equipo |
| Parámetro | Valor |
|---|
| Supply total | 3,000 unidades |
| Precio semilla (ronda cerrada) | $500 (solo inversores de la serie) |
| Precio público | $1,000 |
| Derecho económico | 30% de los ingresos netos de TODA la plataforma |
| Recompra | Movie Token tiene derecho preferente a partir de 24 meses |
| Transferibilidad | Solo entre usuarios con KYC aprobado |
| Gobernanza | Sin derecho a voto (consultivo para grandes tenedores) |
| Escenario | Valuación |
|---|
| Ronda semilla | 3,000 × $500 = $1,500,000 |
| Precio público | 3,000 × $1,000 = $3,000,000 |
| Proyección 3 años | $5-10M (múltiplo sobre ingresos recurrentes) |
| Parámetro | Valor |
|---|
| Instrumento | SAFE post-money (Y Combinator standard) |
| Monto total | $300,000 — $500,000 USD |
| Valuation Cap | $2,000,000 USD |
| Descuento | 25% |
| Mínimo por inversor | $25,000 USD (recomendado) |
| Ronda calificada | Mínimo $500,000 USD |
| Derecho prorrateado | Sí |
| Derecho de información | Informes financieros trimestrales |
| Ley aplicable | Delaware, USA |
Inversión de $50,000 → 2.5% de la empresa (con cap de $2M)
- Si Serie A a $5M → valor de ~$125K (2.5% de $5M)
- Si Serie A a $10M → valor de $250K
- Si valuación a $50M → $1.25M (25x retorno en papel)