Roadmap
Fases del Proyecto
Section titled “Fases del Proyecto”Fase 0 — Fundación (Completado)
Section titled “Fase 0 — Fundación (Completado)”| Hito | Fecha | Estado |
|---|---|---|
| Constitución Avakian Studios Inc. (Delaware) | 2024 | ✅ |
| Venta privada de 100 NFTs en 15 minutos | Abril 2024 | ✅ ($5,000 recaudados) |
| Grant HBAR Foundation | 2025 | ✅ |
| Testnet operativa (movie-token.vercel.app) | 2025 | ✅ |
| Integración SafeCreative (timestamp IP) | 2025 | ✅ |
| Preacuerdos con 5 cadenas de cine (5 países) | 2025 | ✅ |
| Alianza Dalmore Group (FINRA/SIPC) | 2025 | ✅ |
| KYC/AML (iDenfy global + Dalmore USA) | 2025 | ✅ |
| Análisis legal ECIJA completado | 2026 | ✅ |
| Estructura Financiera Integral (Triple Pilar) | 2026 | ✅ |
Fase 1 — Infraestructura (Q1-Q2 2026)
Section titled “Fase 1 — Infraestructura (Q1-Q2 2026)”| Hito | Fecha | Estado |
|---|---|---|
| Registro PSAD en El Salvador (CNAD) | Q1 2026 | ⏳ En trámite |
| Despliegue MTdb-ERP | Q1-Q2 2026 | ⏳ |
| Integración Kabila/DigiShares | Q1-Q2 2026 | ⏳ |
| Lanzamiento Investor Deck | Q1 2026 | ✅ |
| Ronda SAFE (Plataforma) | Q1-Q2 2026 | 🔄 En curso |
| Lanzamiento data room para inversores | Q1 2026 | ✅ |
Fase 2 — FlagShip: Serie “TOKEN” (Q2-Q3 2026)
Section titled “Fase 2 — FlagShip: Serie “TOKEN” (Q2-Q3 2026)”| Hito | Fecha | Estado |
|---|---|---|
| Venta NFTs Episodio 1 (500 x $150 = $75K) | Q2 2026 | 🔄 Pendiente |
| Inicio rodaje Episodio 1 | Q2 2026 | ⏳ |
| Preventa en salas (10,000 tickets × $4.99) | Q3 2026 | ⏳ |
| Estreno Episodio 1 (salas + streaming) | Q3 2026 | ⏳ |
| Preventa Episodio 2 | Q3 2026 | ⏳ |
Detalles de la Serie “TOKEN”
Section titled “Detalles de la Serie “TOKEN””| Concepto | Detalle |
|---|---|
| Género | Comedia de humor negro (estilo La Gran Apuesta) |
| Trama | Cómo un grupo de cineastas crea Movie Token para revolucionar Hollywood |
| Formato | 5 episodios (lanzamiento episódico) |
| Presupuesto | $75,000 por episodio |
| Reparto | Actores con trayectoria Netflix/Hollywood + talento local |
| Alianzas | Silverspot (USA), Cine Colombia, Cinepic (VEN), Capitol (ESP), Cinemex (MEX) |
Estrategia de Lanzamiento
Section titled “Estrategia de Lanzamiento”- Episodio 1 → financia Episodio 2 (modelo escalonado)
- Preventa en salas genera caja anticipada
- Streaming propio con bunny.net (acceso exclusivo para holders)
Fase 3 — Expansión de Plataforma (Q4 2026)
Section titled “Fase 3 — Expansión de Plataforma (Q4 2026)”| Hito | Fecha | Estado |
|---|---|---|
| Lanzamiento NFTs PIONEROS (3,000 uds) | Q4 2026 | ⏳ |
| Listado en exchanges descentralizados | Q4 2026 | ⏳ |
| Programa de embajadores activo | Q4 2026 | ⏳ |
| Alianza estratégica TELCO | Q4 2026 | En negociación |
Fase 4 — Escalamiento (2027)
Section titled “Fase 4 — Escalamiento (2027)”| Hito | Fecha | Estado |
|---|---|---|
| Finalización de la serie completa | 2027 | ⏳ |
| Apertura del Launchpad para terceros | 2027 | ⏳ |
| Modelo de Sindicación Proxy para IPs internacionales | 2027 | ⏳ |
| Gobernanza DAO | 2027 | 📋 Planeación |
| Marketplace secundario de tokens | 2027 | 📋 Planeación |
| Nuevas series tokenizadas | 2027 | 📋 Planeación |
| SEMA (Sovereign Edge-Media Architecture) | 2027 | 📋 Concepto |
Estrategia de Financiamiento: El Primer Millón
Section titled “Estrategia de Financiamiento: El Primer Millón”| Canal | Target | Monto | Timeline |
|---|---|---|---|
| Medio Oriente (PIF, Mubadala, Riviera) | Fondos soberanos | $500K | Q3-Q4 2026 |
| USA / Fondos Web3 (Animoca, Goldfinch) | Venture crypto | $300K | Q2-Q3 2026 |
| Comunidad + NFTs | Fans e inversores minoristas | $175K | Q2-Q4 2026 |
| Grants (HBAR Foundation tranche 2) | HBAR Foundation | $250K | 2026 |
| SEMA | Institutional | $1M+ | 2027 |
Progreso General
Section titled “Progreso General”| Componente | Avance |
|---|---|
| Estructura legal | 80% |
| Smart contracts | 60% |
| Desarrollo frontend | 40% |
| MTdb ERP | 30% |
| Integración KYC/AML | 100% |
| Alianzas comerciales | 70% |
| Capital recaudado | 15% |